পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | 120 টন একক স্লাইড উল্লম্ব চামচ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন | কী সেলিং পয়েন্ট: | উচ্চ দক্ষতা |
---|---|---|---|
প্রযোজ্য শিল্প: | উৎপাদন কেন্দ্র | ব্যবহার: | উল্লম্ব শিশুর খাবার টেবিলের জিনিসপত্র চামচ |
মোটর: | সার্ভো শক্তি সঞ্চয় | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
শৈলী: | নতুন | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টেবিলওয়্যার চামচ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,একক স্লাইড ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
120 টন একক স্লাইড উল্লম্ববাবি খাদ্য টেবিলওয়্যার চামচ ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন
আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী মেশিনগুলি কাস্টমাইজ করতে...
আমরা গ্রাহকদের প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজ এবং বিকাশ করতে পারি এবং সর্বাধিক নির্ভুল, দক্ষ এবং অর্থনৈতিক ব্যক্তিগতকৃত সমন্বয় সমাধান সরবরাহ করতে পারি।
1. স্পেসিফিকেশনঃ
ইউনিট | TFV4-120S | TFV4-160S | TFV4-200S | ||||||||
ইনজেকশন ইউনিট | |||||||||||
স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | 160 | 200 | 200 | |||||||
স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | |
তত্ত্বগত ইনজেকশন ভলিউম | সেমি3 | 163 | 201 | 254 | 318 | 393 | 475 | 475 | 565 | 664 | |
ইনজেকশন ওজন ((PS) | জি | 151 | 187 | 237 | 296 | 365 | 442 | 442 | 526 | 617 | |
ওজ | 5.34 | 6.60 | 8.35 | 10.43 | 12.88 | 15.59 | 15.59 | 18.55 | 21.77 | ||
সর্বাধিক ইনজেকশন চাপ | এমপিএ | 222 | 180 | 142 | 218 | 177 | 146 | 170 | 143 | 122 | |
কেজিএফ/সিএম২ | 2269 | 1838 | 1452 | 2226 | 1803 | 1490 | 1738 | 1460 | 1244 | ||
ইনজেকশন রেট | সেমি3/s | 128 | 158 | 200 | 167 | 206 | 249 | 314 | 373 | 438 | |
সর্বাধিক ইনজেকশন গতি | মিমি/সেকেন্ড | 126 | 105 | 132 | |||||||
স্ক্রু গতি ঘূর্ণন | rp.m | ১০-২৮০ | ১০-২৮০ | ১০-২৪০ | |||||||
পজিশনিং রিং ব্যাসার্ধ | মিমি | 120 | 120 | 150 | |||||||
প্লেট থেকে নল বের করুন | মিমি | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |||||||
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | |||||||||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | KN ((টন) | ১১৭৬ (১২০) | ১৫৬৮ ((১৬০) | ১৯৬০ ((২০০) | |||||||
ক্ল্যাম্পিং স্ট্রোক | মিমি | 280 | 300 | 350 | |||||||
মোল্ড বেধ | মিমি | ২৮০ (৩৮০) | ৩০০ ((৪০০) | ৩৫০ (৪৫০) | |||||||
ম্যাক্স. খোলার | মিমি | ৫৬০ ((৬৬০) | ৬০০ (৭০০) | ৭০০ (৮০০) | |||||||
(L*W) টাই বারগুলির মধ্যে দূরত্ব | মিমি | ৬১০*৩৮০ | 690*410 | ৯০০*৪৫০ | |||||||
(L*W) মোল্ডের সর্বোচ্চ আকার | মিমি | ৫৮০*৫৪০ | ৭১০*৬৩০ | ৭৬০*৬৩০ | |||||||
(L*W) স্কেট আকার | মিমি | ৬০০*৫৬০ | ৭৩০*৬৫০ | ৭৮০*৬৫০ | |||||||
ইজেক্টরের QTY | পিসি | 3 | 5 | 5 | |||||||
উপরের বারের ব্যবধান | মিমি | 80 | 100 | 125 | |||||||
ইজেক্টর দূরত্ব | মিমি | 100 | 110 | 150 | |||||||
ইজেক্টর ফোর্স | KN ((টন) | ৪৫ ((৪.৬) | ৪৫ ((৪.৬) | ৪৫ ((৪.৬) | |||||||
অন্যান্য | |||||||||||
সিস্টেম চাপ | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | |||||||
তেল ট্যাংক ক্ষমতা | এল | 340 | 450 | 540 | |||||||
বৈদ্যুতিক শক্তি | কেডব্লিউ | 18.7 | 22 | 31 | |||||||
H eater Power | কেডব্লিউ | 10.7 | 13.7 | 13.7 | |||||||
মেশিনের মাত্রা | L*W | m | 2.৪*১8 | 2.৮*১।8 | 3.৩*২।1 | ||||||
H(শক-অবশোরক পা ব্যতীত) | m | মিনিটঃ3.3 ((ম্যাক্সঃ4.1) | মিনিটঃ3.4 ((ম্যাক্সঃ4.২) | মিনিটঃ4.35 ((ম্যাক্সঃ5৩৫) | |||||||
শীতল জলের ক্ষমতা | L/min | 50 | 50 | 60 | |||||||
ওয়ার্কবেঞ্চের উচ্চতা+ ((শক-অবশোরিং পা ব্যতীত) | মিমি | ১৩৪০+৭০ | ১৪৮০+৮০ | ১৬৩০+৮০ | |||||||
মেশিনের ওজন | টন | 6.0 | 8.5 | 11.5 |
2বৈশিষ্ট্যঃ
3মেশিন ছবিঃ
4. অ্যাপ্লিকেশনঃ
5. FAQ:
প্রশ্ন: আপনি কি ট্রেডিং কোম্পানি বা নির্মাতা?
উত্তরঃ আমরা একটি কারখানা যা চীন এর বৃহত্তম শিল্প উত্পাদন এলাকা ডংগুয়ান শহরে অবস্থিত। সমস্ত মেশিন আমাদের নিজস্ব কারখানায় আমাদের নিজস্ব কর্মচারীদের দ্বারা উত্পাদিত হয়।
প্রশ্ন: আপনার ডেলিভারি সময় কত?
উত্তরঃ ছোট মেশিনগুলি স্টক রয়েছে। সাধারণভাবে, স্ট্যান্ডার্ড মেশিনগুলির বিতরণ সময় 7 ~ 35 কার্যদিবস। কাস্টমাইজড মেশিনগুলির জন্য, এটি 40 ~ 60 কার্যদিবস হবে।
প্রশ্ন: আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কি?
উঃ 30% টিটি অগ্রিম, 70% ব্যালেন্স শিপিংয়ের আগে। অথবা এল/সি।
প্রশ্ন: গ্যারান্টি সময় কত?
উত্তরঃ সমস্ত মেশিনের জন্য 1 বছরের ওয়ারেন্টি। আমরা কোনও মনুষ্যনির্মিত ক্ষতি এবং মানের সমস্যার জন্য বিনামূল্যে অংশ সরবরাহ করি। আমাদের প্রযুক্তিগত সহায়তা মেশিনের জীবনকাল জুড়ে আপনার সাথে থাকবে।যদি মেশিনগুলি সঠিকভাবে পরিচালিত হয়, এটি ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করতে পারে।
আপনি যদি আমাদের মেশিন আগ্রহী, দয়া করে দ্বিধা করবেন না আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Wang
টেল: 86 13650147429
ফ্যাক্স: 86-0769-81929375