পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | উচ্চ মানের যথার্থতা ডাবল রং শট ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন মেশিন DIY ঢালাই গলন ছাঁচ | মডেল: | TFV4-170ZT-2C |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিকের ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন | আবেদন: | বহু রঙের প্লাস্টিকের পণ্য |
এর জন্য ব্যবহৃত হয়: | প্লাস্টিকের হ্যান্ডেল | মূল শব্দ: | উচ্চ উত্পাদনশীলতা |
বিক্রয়োত্তর সেবা: | প্রদান করা | গ্যারান্টি: | এক বছর |
উচ্চ মানের ডাবল কালার শট ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন মেশিন DIY কাস্টিং গলানো ছাঁচ
তাইফু মেশিনারি কোং লিমিটেড উল্লম্ব প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিনের পরিকল্পনা, নকশা, উত্পাদন, বিক্রয় এবং পরিষেবাতে বিশেষজ্ঞ।কোম্পানি ISO9001 মানের সিস্টেম সার্টিফিকেশন পাস করেছে, সিই সার্টিফিকেশন।
আমাদের পণ্যগুলি বিভিন্ন শিল্পে প্লাস্টিকের পণ্য উত্পাদনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন অটোমোবাইল উত্পাদন, চিকিৎসা সরঞ্জাম শিল্প, প্রসাধনী শিল্প ইত্যাদি।
এই মেশিনে উল্লম্ব ক্ল্যাম্পিং রয়েছে, প্লাস একটি ডিস্ক, এবং স্বাধীন ইনজেকশন ইউনিটের দুটি সেট (স্বতন্ত্র জলবাহী তেল সার্কিট) দিয়ে সজ্জিত। ক্ল্যাম্পিং শক্তি 55 টন থেকে 500 টন পর্যন্ত।এটা সম্পূর্ণ কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিতএটি সাধারণ বা বিশেষ ছাঁচ উত্পাদন জন্য আরো উপযুক্ত।
মেশিনের প্রযুক্তিগত পরামিতি
আইটিএম | ইউনিট | TFV4-90R2-2C | TFV4-120ZT-2C | TFV4-170ZT-2C | |||||||
ইনজেকশন ইউনিট | |||||||||||
স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | 100 | 140 | 140 | |||||||
স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | 18 | 22 | 28 | 22 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | |
তত্ত্বগত ইনজেকশন ভলিউম | সেমি3 | 25 | 38 | 62 | 53 | 74 | 86 | 86 | 99 | 113 | |
ইনজেকশন ওজন ((PS) | জি | 24 | 35 | 57 | 49 | 69 | 80 | 80 | 92 | 105 | |
ওজ | 0.83 | 1.25 | 2.02 | 1.75 | 2.44 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 3.69 | ||
সর্বাধিক ইনজেকশন চাপ | এমপিএ | 343 | 230 | 142 | 248 | 178 | 153 | 213 | 185 | 163 | |
কেজিএফ/সিএম২ | 3500 | 2343 | 1446 | 2531 | 1812 | 1563 | 2170 | 1890 | 1661 | ||
স্ক্রু গতি ঘূর্ণন | rp.m | ১০-৩৫০ | ১০-৩০০ | ১০-৩০০ | |||||||
প্লেট থেকে নল বের করুন | মিমি | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |||||||
হিটার পাওয়ার | কেডব্লিউ | 3.6 | 3.6 | 5.5 | |||||||
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | |||||||||||
অপশনাল শুটিং প্ল্যাটফর্ম সিস্টেমের ধরন | নাম | এ/বি/সি | এ/বি/সি | এ/বি/সি/ডি | |||||||
ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | KN ((টন) | ৮৮২ (৯০ (৪৫*২) | ১১৭৬ ((১২০ ((৬০*২) | ১৬৬৬ ((১৭০ ((৮৫*২) | |||||||
ক্ল্যাম্পিং স্ট্রোক | মিমি | 250 | 280 | 280 | |||||||
মোল্ড বেধ | মিমি | ২৩০ (৩১০) | ২৫০ (৩৫০) | ২৮০ (৩৮০) | |||||||
ম্যাক্স. খোলার | মিমি | ৪৮০ ((৫৬০) | ৫৩০ ((৬৩০) | ৫৬০ ((৬৬০) | |||||||
(L*W) মোল্ডের সর্বোচ্চ আকার | মিমি | ৩১০*৩১০ | ৩৫০*৩৫০ | ৪২০*৪২০ | |||||||
(D) ঘূর্ণমান টেবিলের আকার | মিমি | φ৯১০ | φ১০১০ | φ1200 | |||||||
ইজেক্টর দূরত্ব | মিমি | 45 | 60 | 90 | |||||||
ইজেক্টর ফোর্স | KN ((টন) | 17.2 ((1.75) | 17.2 ((1.75) | 26.5 ((2.7) | |||||||
অন্যান্য | |||||||||||
সিস্টেম চাপ | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | |||||||
তেল ট্যাংক ক্ষমতা | এল | 330 | 460 | 650 | |||||||
বৈদ্যুতিক শক্তি | কেডব্লিউ | 7.৫+৭।5 | ১১+১১ | ১৫+১৫ | |||||||
মেশিনের মাত্রা | L*W | m | 2.১*১8 | 2.৪*২।2 | 2.৬*২4 | ||||||
H(শক-অবশোরক পা ব্যতীত) | m | মিনিটঃ2.5 ((ম্যাক্সঃ3.4) | মিনিটঃ2.8 ((ম্যাক্সঃ3.6) | মিনিটঃ3.২(সর্বোচ্চঃ4.1) | |||||||
শীতল জলের ক্ষমতা | L/min | 60 | 60 | 70 | |||||||
ওয়ার্কবেঞ্চের উচ্চতা+ ((শক-অবশোরিং পা ব্যতীত) | মিমি | ১৩১০+৬০ | ১৪৫০+৮০ | ১৫০০+৮০ | |||||||
মেশিনের ওজন | টন | 5.2 | 7.3 | 9.5 |
স্পেসিফিকেশনঃ
কেন আমাদের বেছে নিলে?
1. শীর্ষ মানের এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য.
2.উৎপাদন উৎকর্ষতার জন্য দক্ষ প্রযুক্তিগত দল।
3. আপনার চাহিদা মেটাতে ডিজাইন এবং উৎপাদন।
4. ব্যতিক্রমী প্রাক & বিক্রয়োত্তর সেবা.
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
প্রশ্ন 1: আপনি কি শিপিংয়ের আগে সমস্ত পণ্য পরিদর্শন করেন?
উত্তর: হ্যাঁ, ১০০% পরিদর্শন আমাদের মান।
প্রশ্ন ২ঃ আপনি কোন পেমেন্ট পদ্ধতি অফার করেন?
উত্তরঃ মূলত টি/টি ১০০% অগ্রিম, কিন্তু আমরা অন্যান্য বিকল্প নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত।
প্রশ্ন 3: আপনি কি OEM পরিষেবা সরবরাহ করেন?
উত্তরঃ হ্যাঁ, আমরা কাস্টমাইজড ব্র্যান্ডিং সহ OEM এবং ODM পরিষেবা সরবরাহ করি।
প্রশ্ন 4: প্যাকেজিং এবং শিপিং সম্পর্কে কি?
উঃ নিরাপদ প্লাস্টিক-আচ্ছাদিত এবং কার্টন প্যাকেজিং। অনুরোধ অনুযায়ী কাস্টমাইজড।
প্রশ্ন 5: আপনার ডেলিভারি সময় কত?
উত্তরঃ সাধারণত অগ্রিম অর্থ প্রদানের পরে 20-45 দিন। সঠিক সময় অর্ডার জটিলতা এবং পরিমাণের উপর নির্ভর করে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Wang
টেল: 86 13650147429
ফ্যাক্স: 86-0769-81929375