পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | প্লাস্টিক সকেটের জন্য 120 টন কম কাজের টেবিল উল্লম্ব ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন | মডেল: | TFW4-120R2 |
---|---|---|---|
ফাংশন: | প্লাস্টিক পণ্য তৈরি | প্রয়োগ: | প্লাস্টিক সকেট |
ক্ল্যাম্পিং বল: | 85 টন-1800 টন | মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | ব্যবহার করা সহজ |
গ্যারান্টি: | ১ বছর | বিক্রয়োত্তর সেবা: | প্রদান |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 120 টন উল্লম্ব ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিন,প্লাস্টিক সকেট উল্লম্ব ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন,নিম্ন কাজ টেবিল উল্লম্ব ছাঁচনির্মাণ মেশিন |
প্লাস্টিকের সকেট জন্য 120 টন কম কাজ টেবিল উল্লম্ব ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন
আমরা একটি পেশাদারী প্রস্তুতকারকের উল্লম্ব ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন সঙ্গে 17 বছরউত্পাদন অভিজ্ঞতা. নিম্ন workbench উল্লম্ব ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ মেশিন আমাদের প্রধান পণ্য এক। পণ্য মডেল অন্তর্ভুক্ত১৫-৫৫০ টন, এবং ইনজেকশন ভলিউম 3 গ্রাম থেকে 3000 গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে।
উল্লম্ব ছাঁচ clamping, উল্লম্ব ইনজেকশন. ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পরে, পণ্যটি উপরের টেমপ্লেট স্পেস থেকে বাইরে ঠেলে দেয়, যা কর্মীদের জন্য কাজ করা সহজ করে তোলে। একই সময়ে,রোবট এবং অটোমেশন সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় উত্পাদন জন্য ঐচ্ছিকভাবে ইনস্টল করা যেতে পারে.
আমরা গ্রাহকদের প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজ এবং বিকাশ করতে পারি এবং সর্বাধিক সুনির্দিষ্ট, দক্ষ এবং অর্থনৈতিক ব্যক্তিগতকৃত সমন্বয় সমাধান সরবরাহ করতে পারি।
1স্পেসিফিকেশনঃ
ইউনিট | TFW4-85R2 | TFW4-120R2 | TFW4-160R2 | ||||||||||
ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | 140 | 160 | 200 | ||||||||
স্ক্রু ব্যাসার্ধ | মিমি | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | |||
তত্ত্বগত ইনজেকশন ভলিউম | সেমি3 | 113 | 143 | 176 | 163 | 201 | 254 | 318 | 393 | 475 | |||
ইনজেকশন ওজন ((PS) | জি | 105 | 133 | 164 | 151 | 187 | 237 | 296 | 365 | 442 | |||
ওজ | 3.69 | 4.67 | 5.77 | 5.34 | 6.60 | 8.35 | 10.43 | 12.88 | 15.59 | ||||
সর্বাধিক ইনজেকশন চাপ | এমপিএ | 228 | 180 | 146 | 222 | 180 | 142 | 218 | 177 | 146 | |||
কেজিএফ/সিএম২ | 2331 | 1842 | 1492 | 2269 | 1838 | 1452 | 2226 | 1803 | 1490 | ||||
ইনজেকশন হার | সেমি3/s | 100 | 126 | 156 | 128 | 158 | 200 | 167 | 206 | 249 | |||
সর্বাধিক ইনজেকশন গতি | মিমি/সেকেন্ড | 124 | 126 | 105 | |||||||||
স্ক্রু গতি ঘূর্ণন | rp.m | 10~280 | 10~280 | ১০-২৮০ | |||||||||
পজিশনিং রিং ব্যাসার্ধ | মিমি | 120 | 120 | 120 | |||||||||
প্লেট থেকে নল বের করুন | মিমি | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |||||||||
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | KN ((টন) | ৮৩৩ (৮৫) | ১১৭৬ (১২০) | ১৫৬৮ ((১৬০) | ||||||||
ক্ল্যাম্পিং স্ট্রোক | মিমি | 280 | 300 | 350 | |||||||||
মোল্ড বেধ | মিমি | ২৩০ (৩১০) | ২৮০ (৩৮০) | ৩০০ ((৪০০) | |||||||||
ম্যাক্স. খোলার | মিমি | ৫১০ ((৫৯০) | ৫৮০ ((৬৮০) | ৬৫০ (৭৫০) | |||||||||
(L*W) সর্বোচ্চ। ছাঁচের আকার | মিমি | ৩৬০*৩৬০/৪৫০*৩২০ | ৪২০*৪২০/৫৬০*৩৬০ | ৫২০*৫২০/৭০০*৪৫০ | |||||||||
টার্নটেবিল স্টেশন সংখ্যা | মিমি | 2 | 2 | 2 | |||||||||
(ডি)রোটারি টেবিলের আকার | মিমি | φ১০১০ | φ1200 | φ১৪০০ | |||||||||
ইজেক্টরের গুণমান | পিসি | 3 | 5 | 5 | |||||||||
উপরের বারের ব্যবধান | মিমি | 80 | 80 | 100 | |||||||||
ইজেক্টর দূরত্ব | মিমি | 100 | 100 | 110 | |||||||||
ইজেক্টর ফোর্স | KN ((টন) | ৪৫ ((৪.৬) | ৪৫ ((৪.৬) | ৪৫ ((৪.৬) | |||||||||
অন্যান্য | সিস্টেম চাপ | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140) | ||||||||
তেল ট্যাংক ক্ষমতা | এল | 350 | 430 | 500 | |||||||||
বৈদ্যুতিক শক্তি | কেডব্লিউ | ১৫+২।2 | ১৮+২।2 | ২২+২।2 | |||||||||
হিটার পাওয়ার | কেডব্লিউ | 7.0 | 10.7 | 13.7 | |||||||||
মেশিনের মাত্রা | L*W*H | m | 2.৫*১.৯*২5 | 2.৬*২.০*২9 | 2.৯*২.২*৩3 | ||||||||
শীতল জলের ক্ষমতা | L/min | 40 | 50 | 50 | |||||||||
কাজের টেবিলের উচ্চতা | মিমি | ৭৮০+(70) | ৮২০+(70) | ৯১৫+(80) | |||||||||
মেশিনের ওজন | টন | 6.5 | 9.5 | 12.8 |
2বৈশিষ্ট্যঃ
3. মেশিন ছবিঃ
4প্রয়োগঃ
প্রশ্ন 1: আপনি কি ট্রেডিং কোম্পানি বা প্রস্তুতকারক?
উঃআমরা ডংগুয়ান শহরে অবস্থিত একটি কারখানা - চীনের বৃহত্তম শিল্প উত্পাদন এলাকা। সমস্ত মেশিন আমাদের নিজস্ব কারখানায় আমাদের নিজস্ব কর্মচারীদের দ্বারা উত্পাদিত হয়।
প্রশ্ন 2: প্যাকেজিং এবং শিপিং?
রোলটি ভিতরে প্লাস্টিক দিয়ে আবৃত এবং বাইরে কার্টনেড।
প্রশ্ন 3: আপনার পেমেন্টের শর্তাবলী কি?
A: T/T 50% আমানত, 50% প্রস্থান আগে।
প্রশ্ন 4: আপনি কি ডেলিভারির আগে সমস্ত পণ্য পরীক্ষা করেন?
হ্যাঁ, আমরা ডেলিভারি আগে 100% পরীক্ষা আছে
প্রশ্ন 5: আপনার ডেলিভারি সময় সম্পর্কে কি?
উঃ সাধারণভাবে বলতে গেলে, অগ্রিম অর্থ প্রদানের পরে এটি 20 থেকে 45 দিন সময় নেবে। নির্দিষ্ট বিতরণ সময় নির্ভর করে
আপনার অর্ডার এবং পরিমাণ সম্পর্কে।
আপনি যদি এতে আগ্রহী হন, দয়া করে আমার সাথে যোগাযোগ করুনকোন দ্বিধা ছাড়াই!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Zeng
টেল: 8613686665453
ফ্যাক্স: 86-0769-81929375